Die Dateinamenerweiterung der Fahrzeug-Datei muss .csv lauten. Beispiel: fooBar.csv
Achtung: Dies bezieht sich auf die Fahrzeug-Datei, nicht die umgebende ZIP-Datei. Die ZIP-Datei (wenn überhaupt vorhanden) endet immer mit .zip.
Beim CSV ("colon separated values") Format von mobile.de werden die Datenfelder in den Datensätzen jeweils durch ein Semikolon (;) getrennt.
Bei Textfeldern muss der in den Datenfeldern enthaltene Text dabei in Anführungszeichen ("...") stehen. Kommen innerhalb einzelner Datenfelder Anführungszeichen vor (z.B. 17" Felgen oder Radio "Gamma"), müssen diese durch ein weiteres Anführungszeichen maskiert werden: 17"" Felgen bzw. Radio ""Gamma"" (siehe Beispieldatensatz unten). Wenn Felder des CSV-Formates leer geliefert werden, dann ist dies gleichbedeutend mit "keine Angabe". Zum Löschen des gesamten Bestandes kann eine leere CSV-Datei hochgespielt werden.
Die folgenden Datenfelder müssen in der unten aufgelisteten Reihenfolge in jeweils einer Zeile in der Datei übergeben werden. Das heißt: Zeilenumbrüche innerhalb von Datenfeldern sind nicht erlaubt und leere Felder dürfen nicht weggelassen werden. Ein unvollständiges csv-Format, bei dem nicht alle Felder übermittelt werden, führt u. U. zu unvollständigen Inseraten.
mobile.de behält sich vor, Reihenfolge und Inhalte dieser Aufzählung jederzeit zu verändern.
Verwendeter Zeichensatz: ISO-8859-15.
Nr. | Sp. | Feldname | Pflicht | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
0 | A | kundennummer | Bei Datendienstleistern mit API-Benutzerkonto, muss hier jeweils die Kundennummer des Fahrzeughändlers stehen (siehe Kunden referenzieren (für Datendienstleister)). | |
1 | B | interne_nummer | ja | Text (Feldgröße max. 40 Zeichen, identifiziert ein Fahrzeug eindeutig). Erlaubt ist die Verwendung der Zeichen a-z, A-Z, der Ziffern 0-9 und der Sonderzeichen - und _. Alle anderen Zeichen, insbesondere alle anderen Sonderzeichen, Umlaute (ä, ö, ü) und ß sind nicht erlaubt (siehe Inserate referenzieren (interne Nummer)). |
2 | C | kategorie | ja | Text (siehe Kategorien, Marken, Modelle) |
3 | D | marke | ja | Text (siehe Kategorien, Marken, Modelle) |
4 | E | modell | ja | Text (siehe Kategorien, Marken, Modelle) |
5 | F | leistung | Ganzzahl, gibt KW-Leistung des Fahrzeugs an | |
6 | G | hu | Datumsangabe (Format='mm.jjjj'), Hauptuntersuchung | |
7 | H | reserviert, muss leer sein | ||
8 | I | ez | Datumsangabe (Format='mm.jjjj'), Erstzulassung | |
9 | J | kilometer | ja | Ganzzahl ohne Trennzeichen, gefahrene KM. Pflichtfeld bei gebrauchten PKW, Motorrädern, LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Sattelzugmaschinen und Bussen. |
10 | K | preis | Zahl, Brutto- oder Nettopreis 1 4 | |
11 | L | mwst | ja | '0', '1' (0=Mwst ausweisbar, 1=Mwst nicht ausweisbar) 1 |
12 | M | reserviert, muss leer sein | ||
13 | N | oldtimer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 | |
14 | O | vin | Text, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (optional nur als Information, wird nicht ausgewertet) | |
15 | P | beschaedigtes_fahrzeug | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja). Siehe auch Tabelle Beschädigungen. |
16 | Q | farbe | Text (Feldgröße max. 32 Zeichen), darf nicht nur aus Ziffern bestehen | |
17 | R | klima | '0-2' (0=Keine Klimaanlage oder Klimaautomatik, 1=Klimaanlage, 2=Klimaautomatik) | |
18 | S | taxi | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
19 | T | behindertengerecht | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
20 | U | jahreswagen | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 |
21 | V | neufahrzeug | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) |
22 | W | unsere empfehlung | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) |
23 | X | haendlerpreis | Zahl, Brutto- oder Nettopreis für Händler 1 4 | |
24 | Y | reserviert, muss leer sein | ||
25 | Z | bemerkung | Text (Feldgröße max. 3000 Zeichen). Siehe auch Formatting Syntax (nur auf Englisch). | |
26 | AA | bild_id | Text. Zulässige Zeichen sind Zahlen, die Buchstaben A bis Z bzw. a bis z sowie Leerzeichen und Bindestrich. Unterstrich ist möglich, aber nicht empfohlen. Alle anderen Zeichen, insbesondere alle anderen Sonderzeichen, Umlaute (ä,ö,ü) und ß sind nicht erlaubt. Die Bild-ID dient der Übermittlung der Information, welches Bild welchem Fahrzeug zugeordnet wird. Wird eine Bild-ID im Feld bild_id (26/AA) übertragen, so hat diese Information Priorität über das Feld interne_nummer (1/B). Die Benennungslogik für die Bilderdateien ist [bild_id]_1.jpg (oder [bild_id]_01.jpg), ... , [bild_id]_15.jpg. Wird das Feld leer geliefert, so wird weiterhin die Bildzuordnung über das Feld interne_nummer (1/B) gesteuert (siehe Bilder referenzieren). | |
27 | AB | metallic | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) |
28 | AC | waehrung | Nur noch " EUR" | |
29 | AD | mwstsatz | MwSt-Satz. Ganz- oder Fließkommazahl. Siehe Referenzdaten für mögliche Werte. 1 4 | |
30 | AE | garantie | ja | '0', '1' (0=ohne Garantie, 1=Garantie inkl.) |
31 | AF | leichtmetallfelgen | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
32 | AG | esp | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
33 | AH | abs | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
34 | AI | anhaengerkupplung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
35 | AJ | reserviert, muss leer sein | ||
36 | AK | wegfahrsperre | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
37 | AL | navigationssystem | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
38 | AM | schiebedach | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
39 | AN | zentralverriegelung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
40 | AO | fensterheber | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
41 | AP | allradantrieb | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
42 | AQ | tueren | Ganzzahl, Anzahl der Türen des Fahrzeugs | |
43 | AR | umweltplakette | 1=keine Plakette, 2=rot, 3=gelb, 4=grün | |
44 | AS | servolenkung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
45 | AT | biodiesel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), Biodiesel geeignet, nur bei Kraftstoffart Diesel | |
46 | AU | scheckheftgepflegt | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
47 | AV | katalysator | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Motorräder | |
48 | AW | kickstarter | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Motorräder | |
49 | AX | estarter | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Motorräder | |
50 | AY | vorfuehrfahrzeug | ja | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 |
51 | AZ | antrieb | '1-3' (1=Kette, 2=Kardan, 3=Riemen), nur Motorräder | |
52 | BA | ccm | Ganzzahl, gibt den Hubraum des Fahrzeugs an | |
53 | BB | tragkraft | Ganzzahl in kg, nur Nutzfahrzeuge | |
54 | BC | nutzlast | Ganzzahl in kg, nur Nutzfahrzeuge | |
55 | BD | gesamtgewicht | Ganzzahl in kg, nur Nutzfahrzeuge | |
56 | BE | hubhoehe | Ganzzahl in mm, nur Stapler | |
57 | BF | bauhoehe | Ganzzahl in mm, nur Stapler | |
58 | BG | baujahr | Ganzzahl 4-stellig | |
59 | BH | betriebsstunden | Ganzzahl, nur Nutzfahrzeuge | |
60 | BI | sitze | Anzahl der Fahrgastsitzplätze - nur Busse, PKW und LKW bis 7,5 t | |
61 | BJ | schadstoff | '1-6' (1=euro1, 2=euro2, ...), Schadstoffklasse | |
62 | BK | kabinenart | '1-4' (1=Doppelkabine, 2=Liegeplatz, 3=Nahverkehr, 4=Fernverkehr), nur Nutzfahrzeuge | |
63 | BL | achsen | Ganzzahl, Anzahl der Achsen, nur Nutzfahrzeuge | |
64 | BM | tempomat | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
65 | BN | standheizung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
66 | BO | kabine | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
67 | BP | schutzdach | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
68 | BQ | vollverkleidung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
69 | BR | komunal | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
70 | BS | kran | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
71 | BT | retarder_intarder | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge, Retarder oder Intarder | |
72 | BU | schlafplatz | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
73 | BV | tv | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
74 | BW | wc | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Busse und Wohnmobile | |
75 | BX | ladebordwand | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
76 | BY | hydraulikanlage | andere Hydraulik=1, Kipphydraulik=2, Schubbodenhydraulik=3, Tankwagenhydraulik=4, nur Nutzfahrzeuge | |
77 | BZ | schiebetuer | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
78 | CA | radformel | 0=beliebig, 1=4x2, 2=4x4, 3=6x2, 4=6x4, 5=6x6, 6=8x4, 7= 8x6, 9=8x8, nur Nutzfahrzeuge | |
79 | CB | trennwand | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
80 | CC | ebs | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
81 | CD | vermietbar | '0', '1' (0=nein, 1=ja), auch Vermietung möglich, nur Nutzfahrzeuge | |
82 | CE | kompressor | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
83 | CF | luftfederung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
84 | CG | scheibenbremse | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
85 | CH | fronthydraulik | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
86 | CI | bss | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
87 | CJ | schnellwechsel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
88 | CK | zsa | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
89 | CL | kueche | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
90 | CM | kuehlbox | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
91 | CN | schlafsitze | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
92 | CO | frontheber | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Nutzfahrzeuge | |
93 | CP | sichtbar_nur_fuer_Haendler | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
94 | CQ | reserviert | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 2 | |
95 | CR | envkv | '0', '1' (0=nein, 1=ja) 5 | |
96 | CS | verbrauch_innerorts | Zahl in l/100km (bei Erdgas in kg/100km, wird ignoriert bei Elektro) 4 | |
97 | CT | verbrauch_ausserorts | Zahl in l/100km (bei Erdgas in kg/100km, wird ignoriert bei Elektro) 4 | |
98 | CU | verbrauch_kombiniert | Zahl in l/100km (bei Erdgas in kg/100km, bei Elektro in kWh/100km) 4 | |
99 | CV | emission | Ganzzahl in g/km (wird auf 0 gesetzt bei Elektro) | |
100 | CW | xenonscheinwerfer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
101 | CX | sitzheizung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
102 | CY | partikelfilter | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
103 | CZ | einparkhilfe | '0', '1' (0=nein, 1=ja) Dieses Feld wird ersetzt durch die Felder 199-202 | |
104 | DA | schwackecode | Ganzzahl | |
105 | DB | lieferdatum | Datumsangabe (Format='tt.mm.jjjj'). lieferdatum (105/DB) und lieferfrist (106/DC) dürfen nicht gleichzeitig angegeben werden. | |
106 | DC | lieferfrist | Nur PKW, erlaubte Werte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 42, 60, 90, 120, 150, 180, 270 und 360. lieferdatum (105/DB) und lieferfrist (106/DC) dürfen nicht gleichzeitig angegeben werden. | |
107 | DD | ueberfuehrungskosten | Ganzzahl in Euro, im Endpreis enthaltene Brutto-Überführungskosten | |
108 | DE | hu/au_neu | '0', '1' (0=nein, 1=ja), HU und AU werden mit dem Kauf ausgeführt | |
109 | DF | kraftstoffart | 1=Benzin, 2=Diesel, 3=Autogas, 4=Erdgas, 6=Elektro, 7=Hybrid, 8=Wasserstoff, 9=Ethanol, 10=Hybrid-Diesel, 0=Andere | |
110 | DG | getriebeart | '0-3' (0=keine Angabe, 1=Schaltgetriebe, 2=Halbautomatik, 3=Automatik) | |
111 | DH | exportfahrzeug | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur PKW Gebrauchtwagen | |
112 | DI | tageszulassung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Gebrauchtwagen | |
113 | DJ | blickfaenger | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
114 | DK | hsn | Zahl | |
115 | DL | tsn | Ziffern und/oder Buchstaben | |
116 | DM | seite_1_inserat | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
117 | DN | reserviert, muss leer sein | ||
118 | DO | reserviert, muss leer sein | ||
119 | DP | e10 | '0', '1' (0=nein, 1=ja), E10 geeignet - nur PKW, WoMo und LKW bis 7,5t, nur bei Kraftstoff Benzin | |
120 | DQ | reserviert, muss leer sein | ||
121 | DR | pflanzenoel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), Pflanzenöl geeignet - nur PKW und SZM und nur bei Kraftstoffart Diesel | |
122 | DS | scr | '0', '1' (0=nein, 1=ja), Harnstofftank - nur SZM, nur Diesel | |
123 | DT | koffer | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Krad | |
124 | DU | sturzbuegel | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Krad | |
125 | DV | scheibe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur Krad | |
126 | DW | standklima | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo, LKW über 7,5t, SZM, Busse | |
127 | DX | s-s-bereifung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur SZM | |
128 | DY | strassenzulassung | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur BauMa | |
129 | DZ | etagenbett | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
130 | EA | festbett | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
131 | EB | heckgarage | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
132 | EC | markise | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
133 | ED | sep-dusche | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
134 | EE | solaranlage | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
135 | EF | mittelsitzgruppe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
136 | EG | rundsitzgruppe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
137 | EH | seitensitzgruppe | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
138 | EI | hagelschaden | '0', '1' (0=nein, 1=ja), nur WoMo | |
139 | EJ | schlafplaetze | Ganzzahl - Angabe in Plätzen, nur WoMo | |
140 | EK | fahrzeuglaenge | Ganzzahl - Angabe in mm, nur WoMo | |
141 | EL | fahrzeugbreite | Ganzzahl - Angabe in mm, nur WoMo | |
142 | EM | fahrzeughoehe | Ganzzahl - Angabe in mm, nur WoMo | |
143 | EN | laderaum-europalette | Ganzzahl - Angabe in Stück, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
144 | EO | laderaum-volumen | Ganzzahl - Angabe in m3, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
145 | EP | laderaum-laenge | Ganzzahl - Angabe in mm, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
146 | EQ | laderaum-breite | Ganzzahl - Angabe in mm, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
147 | ER | laderaum-hoehe | Ganzzahl - Angabe in mm, nur LKW bis 7,5t, LKW über 7,5t, Anhänger und Auflieger | |
148 | ES | Inserat als 'neu' markieren | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
149 | ET | effektiver jahreszins | Finanzierungsvorschlag, effektiver Jahreszins 4 | |
150 | EU | monatliche rate | Finanzierungsvorschlag, monatliche Rate (Ganzzahl) | |
151 | EV | laufzeit | Finanzierungsvorschlag, Laufzeit in Monaten (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 oder 96) | |
152 | EW | anzahlung | Finanzierungsvorschlag, Anzahlung (Ganzzahl) | |
153 | EX | schlussrate | Finanzierungsvorschlag, Schlussrate (Ganzzahl) | |
154 | EY | finanzierungsfeature | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
155 | EZ | interieurfarbe | 1=Schwarz, 2=Grau, 3=Beige, 4=Braun, 5=Andere | |
156 | FA | interieurtyp | 1=Leder, 2=Teilleder, 3=Stoff, 4=Velour, 5=Alcantara, 6=Andere | |
157 | FB | airbag | 2=Fahrer Airbag, 3=Vordere Airbags, 4=Vorder und Seiten Airbags, 5=Vorder und Seiten und weitere Airbags | |
158 | FC | vorbesitzer | Anzahl der Vorbesitzer (Positive Ganzzahl) | |
159 | FD | top inserat | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
160 | FE | bruttokreditbetrag | Finanzierungsvorschlag, Bruttokreditbetrag 4 | |
161 | FF | abschlussgebuehren | Finanzierungsvorschlag, Abschlussgebühren 4 | |
162 | FG | ratenabsicherung | Finanzierungsvorschlag, Ratenabsicherung; 0=Ratenabsicherung nicht enthalten, >0=Ratenabsicherung entspricht dem angegebenen Betrag 4 | |
163 | FH | nettokreditbetrag | Finanzierungsvorschlag, Nettokredibetrag 4 | |
164 | FI | anbieterbank | Finanzierungsvorschlag, Anbieterbank, Text (Feldgröße max. 150 Zeichen) | |
165 | FJ | soll-zinssatz | Finanzierungsvorschlag, Nominaler Zinssatz 4 | |
166 | FK | art des soll-zinssatzes | Finanzierungsvorschlag, Art des nominalen Zinssatzes: 1=gebunden, 2=veränderlich, 3=kombiniert | |
167 | FL | landesversion | Landesversion(z.B. AT,DE,IT,ES) | |
168 | FM | video-url | Youtube Url 3 | |
169 | FN | energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse (A+, A, B, C, D, E, F oder G) | |
170 | FO | envkv_benzin_sorte | Bei Treibstoffart Benzin: die den Verbrauchsangaben zugrundeliegende Benzinsorte (NORMAL, SUPER oder SUPER_PLUS) | |
171 | FP | elektrische seitenspiegel | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
172 | FQ | sportfahrwerk | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
173 | FR | sportpaket | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
174 | FS | bluetooth | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
175 | FT | bordcomputer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
176 | FU | cd spieler | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
177 | FV | elektrische sitzeinstellung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
178 | FW | head-up display | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
179 | FX | freisprecheinrichtung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
180 | FY | mp3 schnittstelle | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
181 | FZ | multifunktionslenkrad | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
182 | GA | skisack | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
183 | GB | tuner oder radio | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
184 | GC | sportsitze | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
185 | GD | panorama dach | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
186 | GE | kindersitzbefestigung | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
187 | GF | kurvenlicht | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
188 | GG | lichtsensor | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
189 | GH | nebelscheinwerfer | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
190 | GI | tagfahrlicht | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
191 | GJ | traktionskontrolle | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
192 | GK | start stop automatik | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
193 | GL | regensensor | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
194 | GM | nichtraucher fahrzeug | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
195 | GN | dachreling | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
196 | GO | unfallfahrzeug | '0', '1' (0=nein, 1=ja). Siehe auch Tabelle Beschädigungen. | |
197 | GP | fahrtauglich | '0', '1' (0=nein, 1=ja). Siehe auch Tabelle Beschädigungen. | |
198 | GQ | produktionsdatum | Datumsangabe (Format='tt.mm.jjjj') | |
199 | GR | einparkhilfe sensoren vorne | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
200 | GS | einparkhilfe sensoren hinten | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
201 | GT | einparkhilfe kamera | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
202 | GU | einparkhilfe selbstlenkendes system | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
203 | GV | reserviert, muss leer sein | ||
204 | GW | rotstiftpreis | '0'=nicht gebucht; '1'=gebucht; NULL keine Änderung des aktuellen Wertes | |
205 | GX | Kleinanzeigen export | '0'=nicht gebucht; '1'=gebucht; NULL keine Änderung des aktuellen Wertes | |
206 | GY | plugin hybrid | '0', '1' (0=nein, 1=ja) | |
207 | GZ | kombinierter stromverbrauch | Kombinierter Stromverbrauch für Plugin-Hybrid Autos in kWh/100km. Pflichtfeld, wenn 95 = ja und 206 = ja | |
208 | HA | highlight 1 | Text (Feldgröße max. 22 Zeichen), mögliche Anzahl an Highlights abfragen | |
209 | HB | highlight 2 | Text (Feldgröße max. 22 Zeichen), mögliche Anzahl an Highlights abfragen | |
210 | HC | highlight 3 | Text (Feldgröße max. 22 Zeichen), mögliche Anzahl an Highlights abfragen | |
211 | HD | bedingungen finanzierungsvorschlag | Bedingungen Finanzierungsvorschlag, Weitere Bedingungen, Text (Feldgröße max. 60 Zeichen) | |
1 Wenn mwstsatz (29/AD) angegeben und mwst (11/L) auf Mwst ausweisbar gesetzt ist, wird die Mehrwertsteuer ausgewiesen und preis (10/K) und haendlerpreis (23/X) werden als Nettopreise interpretiert, anderenfalls als Bruttopreise. mwstsatz (29/AD) wird nur eingelesen, wenn mwst (11/L) auf Mwst ausweisbar gesetzt ist. | ||||
2 Von den Feldern oldtimer (13/N), jahreswagen (20/U), vorfuehrfahrzeug (50/AY) und tageszulassung (112/DI) darf nur eins auf ja gesetzt sein. | ||||
3 Es werden nur URLs in der Form youtube.com/xxx akzeptiert. | ||||
4 Sie dürfen nur ein Dezimaltrennzeichen verwenden. Erlaubte Trennzeichen sind . oder , (Punkt oder Komma). Andere Eingaben (z. B. mit Tausendertrennpunkten) sind nicht möglich. | ||||
5 Wenn das Feld 95/CR/envkv = 0 (or envkv-compliant for API) gilt: Bei den angegebenen Daten handelt es sich um Circa-Angaben des Angebot-Erstellers. Die Werte können Erfahrungen zu diesem Modell darstellen oder aus anderen Quellen stammen. |
Der Beispieldatensatz muss in einer Zeile stehen. Die Umbrüche sind hier layoutbedingt:
"2";"Beispiel";"Cabrio/Roadster";"ASTON MARTIN";"DB9 Volante";"283";"";"";"";"";
"17226";"0";"";"0";"WXYZ23X42X23X42X23X42YYY";"0";"schwarz";"2";"0";"0";"0";"1";
"1";"";"";"Getriebe Automatik-6-Gang, ASR Antriebsschlupfregelung, CD-Wechsler,
Radio/CD, Aussentemperaturanzeige, Diebstahlwarnanlage, Scheinwerferreinigung,
Bordcomputer/Reiserechner, Heckantrieb, Lenksaeule mech/elektrisch einstellbar,
elektrisch einklappbare Aussenspiegel, 19-"" Felgen, Designpaket Royal,
Windschott, Raucherpaket";"2";"1";"EUR";"19.00";"1";"0";"1";"1";"0";"";"0";"1";
"0";"1";"1";"0";"";"2";"1";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"";"";"";"";"";"1945";"2578";
"";"";"";"";"";"";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"3";"0";"4x4";
"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"1";"19.5";
"14.9";"17.5";"155";"1";"1";"0";"1";"";"";"14";"";"0";"1";"3";"0";"0";"1";"";"";
"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";"";
"";"";"";"";"";"";"0";"3.50";"150";"24";"10000";"0";"1";"1";"1";"1";"0";"1";
"25887.23";"355.20";"300";"22987.34";"CreditPlus Bank AG";"2.87";"1";"DE";
"http://www.youtube.com/watch?v=a6-HSQG4Sfo";"A+";"SUPER";"0";"0";"0";"0";"0";
"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"0";
"0";"0";"";"0";"0";"0";"0";"";"1";"1";"0";"10.9";"Garagenwagen";"Garantie";
"Vertragshändler";"Weitere Bedingungen"
Wenn Sie als Datendienstleister mit API-Benutzerkonto Uploads im Auftrag von Fahrzeughändlern durchführen, dann müssen Sie die mobile.de Kundennummer für jeden Datensatz angeben.
Setzen Sie die Kundennummer im Feld kundennummer (0/A) ein.
Um Fahrzeuginserate zu referenzieren, setzen Sie die Interne-Nummer in das Feld interne_nummer (1/B) ein.
Die Benennung der Bilder und die Zuordnung zu einem Inserat erfolgen über das Feld bild id (26/AA) nach der Logik [bildID]_01.jpg oder [bildID]_1.jpg bis maximal [bildID]_15.jpg.
Zulässige Zeichen für bild id (26/AA) sind Zahlen, die Buchstaben A bis Z bzw. a bis z sowie Leerzeichen und Bindestrich. Unterstrich ist möglich, aber nicht empfohlen.
Wenn einem Inserat neue Bilder hinzugefügt oder vorhandene Bilder geändert werden sollen, muss der gesamte Bildersatz für dieses Fahrzeug erneut gesendet werden! Ansonsten werden vorhandene, aber nicht erneut gesendete Bilder gelöscht.
Dadurch ist es möglich, per Schnittstellen Übertragung einzelne Bilder eines Fahrzeugs zu löschen. Sollen alle Bilder eines Inserats gelöscht werden, geben Sie "delete-images" im Feld bild id (26/AA) ein.
Für die Felder kategorie (2/C) und marke (3/D) gibt es nur bestimme zulässige Kombinationen.
Grundsätzlich muss man sich zuerst für eine Fahrzeugklasse entscheiden. Die Liste der möglichen Fahrzeugklassen findet sich hier:
https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes
Das XML Attribut key beinhaltet die Bezeichnung der Fahrzeugklasse.
Die Liste der zu einer Fahrzeugklasse gehörigen Kategorien ist so zu finden:
https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes/__Fahrzeugklasse__/categories
__Fahrzeugklasse__ wird dabei durch die Bezeichnung der Fahrzeugklasse ersetzt.
Beispiel: https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes/Car/categories
Das XML Attribut key beinhaltet nun die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie.
Der in kategorie (2/C) einzusetzende Wert ist eine Kombination aus Fahrzeugklasse, einem Punkt und Fahrzeugkategorie: __Fahrzeugklasse__.__Fahrzeugkategorie__
Beispiel: Car.Cabrio
Die Liste der zu einer Fahrzeugklasse gehörigen Marken ist so zu finden:
https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes/__Fahrzeugklasse__/makes
__Fahrzeugklasse__ wird dabei durch die Bezeichnung der Fahrzeugklasse ersetzt.
Beispiel: https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes/Car/makes
Das XML Attribut key beinhaltet nun die im Feld marke (3/D) einsetzbaren Markenbezeichnungen.
Damit die Modellerkennung für PKW gut funktioniert, sollte der Text im Feld modell (4/E) mit einer gültigen Modellbezeichnung anfangen.
Beispiel: A2 1.4 wird bei Angabe der Marke Audi als Modell A2 korrekt erkannt. Die Angabe gepflegter A2 1.4 führt dazu, dass das Modell nicht korrekt erkannt wird und daher das Modell andere gesetzt werden würde.
Die gültigen Modellbezeichnungen lassen sich durch diesen Link ermitteln:
https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes/Car/makes/__Markenbezeichnung__/models
Hier muss __Markenbezeichnung__ durch die Marke ersetzt werden.
Beispiel: https://services.mobile.de/refdata/sites/GERMANY/classes/Car/makes/AUDI/models
Das XML Attribut key beinhaltet nun die gültigen Modellbezeichnungen.